En punto de las 22:22 h de este domingo 28 de marzo, México recibió un embarque de vacunas envasadas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica AstraZeneca, con un millón y medio de dosis, lo que permitirá avanzar en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México http://bit.ly/3sCIFia.
El vuelo AeroUnion 501 llegó proveniente de Chicago, Illinois, Estados Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
En este embarque participaron 40 elementos del Ejército Mexicano para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.
Durante la recepción en el AICM, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), Pedro Zenteno Santaella, dijo que México ha recibido 11 millones 383 mil 375 dosis de vacunas envasadas de diferentes farmacéuticas; además, se han envasado 940 mil 470 dosis de CanSinoBio.
Adelantó que durante esta semana llegarán varios embarques: el martes 30 de marzo serán alrededor de 600 mil dosis de Pfizer-BioNTech; el miércoles 31, 500 mil dosis de Sputnik V, y el jueves 1° de abril, un millón 200 mil de AstraZeneca, con las cuales se completarán los 2.7 millones del acuerdo entre México y Estados Unidos.
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta, informó que las vacunas que hoy llegan forman parte del contrato por 77.5 millones de dosis que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del año pasado.
Agradeció a quienes participaron en la negociación con Estados Unidos para contar con estas vacunas, que se suman a las que llegaron esta semana en que México recibió el mayor número de embarques, en los que se recibieron más de cuatro millones de dosis de las farmacéuticas CanSino, Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Sumadas a las que se han recibido en vuelos anteriores, integran más de 12 millones de biológicos.
Se siguen sumando cada vez más vacunas para atender la pandemia en el país y las cantidades aumentarán en las próximas semanas. El programa de vacunación está en pleno desarrollo para el cuidado de la salud de las y los mexicanos, puntualizó.
El director general para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, precisó que es la primera exportación de este tipo de vacunas que hace Estados Unidos a otro país, resultado de la comunicación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden, y “muestra clara de la excelente cooperación entre los dos países”.
Velasco Álvarez aseguró que con a acción se vuelve a tener “una agenda norteamericana, una dimensión norteamericana de la cooperación porque también EE.UU. apoya a Canadá para su plan de vacunación”. Finalmente, agradeció al equipo de la embajada de Estados Unidos en México y a las dependencias del gobierno federal involucradas en la recepción de estas vacunas.
En tanto, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer, reconoció la importancia de trabajar de cerca con sus países vecinos, México y Canadá, muestra de la solidaridad existente entre las tres naciones de América del Norte.
Enfatizó que con el compromiso que tienen los tres países de trabajar juntos, lograrán superar la pandemia de COVID-19.
Hasta hoy se han recibido 23 embarques -37 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275, 925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000, 000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’500,000 | AstraZeneca |
TOTAL | 11’383,375 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a nuestro país concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 940,470 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas para la reducción de contagios, hospitalizaciones, defunciones y reactivación de las actividades socioeconómicas.