CALCULO DE POSIBLES PRECIOS A PAGAR A PRODUCTORES (CAFÉ CONVENCIONAL)
31 DE ENERO DEL 2022
CONCEPTOS | PRECIO EN DÓLARES | PRECIO EN PESOS | PRECIO POR KILO |
Precio promedio café mexicano de exportación (Fob Laredo y Alta Calidad en Nueva York) | 264.10 | ||
Cierre en la Bolsa del café de Nueva York | 235.10 | ||
Diferencial positivo promedio | + 29.00 | ||
Quintal de café verde (101.41 Libras) | 267.80 | 5 516.70 | 119.90 |
Tipo de cambio peso dólar spot | 20.60 (12.50 hs.) | ||
Gastos de comercialización y utilidades (exportación) | 45.00 | 927.00 | |
Quintal de pergamino | 4 589.70 | 79.80 | |
Costo de beneficiado húmedo | 250.00 | ||
Quintal de cereza | 4339.00 Rend. 250 Rend. 260 Rend. 270 | 17.35 16.70 16.10 |
- Los precios mencionados son calculados y estan sujetos a cambios sin previo aviso, es informativo, no incluyen gastos de envio e impuestos aplicables.