- Hoy se presentaron los Pre-Criterios 2024 ante el H. Congreso de la Unión. Se espera que la economía mexicana crezca un 3.0% en 2023 y 2024, con un rango de crecimiento que va de 2.2% a 3.0% en 2023 y de 1.6% a 3.0% en 2024. Aunque no se ha ajustado la estimación puntual para 2023, debido a que los supuestos sobre la economía mundial se mantienen, el nivel mínimo del rango de crecimiento para este año se ajusta al alza por el buen desempeño de los indicadores económicos locales.
- La economía mexicana continuará creciendo gracias a la nueva política económica implementada por esta administración, que ha fortalecido el mercado interno, impulsando la inversión pública y creando las condiciones propicias para aprovechar las oportunidades derivadas de la relocalización de empresas en el país.
- Al quinto año de gobierno, las finanzas públicas están sanas y se seguirá manteniendo una gestión prudente hacia el final de la administración. Esto ha sido reconocido por inversionistas, agencias calificadoras y organismos financieros internacionales. Se estima que la deuda pública se ubique en 49.9% del PIB en 2023 y se mantendrá en ese mismo nivel en 2024.
- La política fiscal en el resto del mandato se centrará en mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos y en dirigir el gasto público hacia el desarrollo económico y el bienestar social. Se prevé que los ingresos tributarios aumenten en un 2.3 pp del PIB para 2024 en comparación con los niveles de 2018, mientras que el gasto en inversión habrá revertido su tendencia a la baja.
- Las finanzas públicas cuentan con amortiguadores financieros equivalentes a 3.8% del PIB y con reservas internacionales que superan los
200 mil millones de dólares para hacer frente a posibles escenarios económicos adversos que puedan surgir en el futuro.
- Al finalizar el mandato se entregará una deuda moderada con un perfil diversificado y seguro, en la que 80.6% de la deuda está denominada en pesos, el 77.1% a tasa fija y con un plazo promedio de vencimiento de 9.8 años.
Resumen ejecutivo
En el último trimestre de 2022, la economía mexicana alcanzó niveles de actividad económica históricos y creció 3.1% anual, a pesar de un entorno externo complejo y volátil. El crecimiento estuvo respaldado por el dinamismo de la demanda interna, principalmente por el consumo privado, que registró un aumento anual de 6.5%, superior a su promedio histórico de 2.7% anual. Este incremento fue el resultado de un sólido mercado laboral, que al cierre de 2022 tuvo la tasa de desempleo más baja desde 2005.
La política de estímulos al precio de los combustibles en 2022 contribuyó a mantener la inflación en 7.8% anual, evitando un incremento adicional de cuatro puntos porcentuales. De esta manera, al finalizar 2022, la inflación de nuestro país mostró un desempeño favorable en comparación con otras economías de la región, que registraron tasas de inflación de dos dígitos.
En cuanto a las finanzas públicas, se registraron déficits fiscales moderados y niveles sólidos de ingresos. La deuda pública alcanzó 49.5% del PIB, posicionando a México entre los países emergentes con menor deuda y endeudamiento acumulado entre 2018 y 2022.
Se espera que continúe el ritmo positivo de la economía mexicana en los próximos años, impulsado por la sólida demanda interna, altos niveles de empleo, inversión pública en infraestructura estratégica y el efecto de la relocalización de empresas en la inversión privada.
En este sentido, se anticipa que la economía crecerá en 3.0% en 2023 y 2024, con rangos que van de 2.2 a 3.0% para el año en curso y de 1.6 a 3.0% para 2024. En el caso de 2023, no se modifica la estimación puntual presentada en el Paquete Económico 2023 debido a que los supuestos sobre el comportamiento de la economía global se mantienen. No obstante, el nivel mínimo de crecimiento se ajustó al alza, pasando de 1.2 a 2.2%, mientras que la media del pronóstico pasó de
2.1 a 2.6% como resultado del buen desempeño de la economía mexicana que da un piso de crecimiento mayor.
El consumo privado continuará beneficiándose de un sólido mercado laboral y mejores condiciones de trabajo. Esto se debe a las reformas laborales implementadas desde el inicio de la administración actual, que incluyen la eliminación del outsourcing, la incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social, el aumento en los días de vacaciones y un incremento acumulado de 90.0% en el salario mínimo real desde 2018. Además, se han realizado modificaciones al sistema de pensiones, reduciendo las semanas cotizadas para acceder a una pensión.
La inversión pública continuará mostrando una trayectoria positiva, contribuyendo al crecimiento económico con proyectos clave como el Tren Maya y la carretera Oaxaca-Puerto Escondido que se inaugurarán este año. Además, se continuarán destinando recursos para mejorar la conectividad de todo el país, aprovechando el renovado interés por invertir en México.
La inversión privada será una fuente complementaria del crecimiento económico de México, lo cual favorecerá mayores volúmenes de exportaciones y empleos de calidad con salarios competitivos. Se estima que el fenómeno de la relocalización de empresas aportará hasta 1.2 puntos porcentuales adicionales al PIB de manera permanente.
A pesar de la incertidumbre sobre la actividad económica de Estados Unidos y su producción industrial, para 2023 y 2024 se espera que el crecimiento de los
sectores y regiones más vinculados con México se mantenga. Además, el dinamismo del mercado laboral en ese país favorecerá la continuidad de los flujos de remesas hacia México.
En finanzas públicas, México mantendrá una posición sólida hacia el cierre de la administración. Se han registrado ganancias permanentes en la recaudación tributaria; prueba de ello es que los ingresos tributarios sin IEPS de combustibles aumentaron 1.4% del PIB entre 2018 y 2022. Además, se ha rediseñado la política de gasto para reducir las brechas sociales e impulsar la inversión en infraestructura, al tiempo que se rompió la tendencia de crecimiento acelerado del endeudamiento observada en administraciones anteriores.
Se estima que en 2023 la deuda pública de México alcanzará el 49.9% del PIB y se mantendrá constante en 2024. Este nivel implicaría un incremento total de 15.5% real durante la administración actual, menor al promedio observado en las tres administraciones anteriores de 28.9%. Si se hubiera mantenido el ritmo de crecimiento anterior, la deuda habría alcanzado el 55.6% del PIB, superando en 5.8 puntos porcentuales el nivel actual.
Se prevén déficits presupuestarios de 3.7 y 2.7% del PIB para 2023 y 2024, respectivamente. En 2023, el déficit primario será de 0.1% del PIB y en 2024 se espera un superávit primario de 0.7% del PIB. Los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzarán este año 4.2% del PIB y 3.2% el siguiente, lo que implica una reducción de 1 pp del PIB.
Para 2023, se espera un incremento real anual de 0.7% en los ingresos presupuestarios del Sector Público, impulsados por un crecimiento real de 13.6% en la recaudación tributaria, principalmente. En 2024, los ingresos serán un 2.8% mayores en comparación con la estimación para 2023.
El gasto público, excluyendo el pago de la deuda, las participaciones y ADEFAS, registrará una disminución de 3.1% real anual en 2023, de acuerdo con las
previsiones sobre menores ingresos presupuestarios respecto a lo previsto en el programa. Esta caída no comprometerá la asignación de recursos con impacto directo en el bienestar de la población. Hacia 2024, se prevé una caída de 2.1% real anual con respecto a la estimación de 2023, relacionada con la culminación de los principales proyectos de infraestructura diseñados por esta administración.
Aunque el costo financiero aumentará en 21.2 mil millones de pesos en 2023, no representa un riesgo para las finanzas públicas. Se espera una reducción de 2.8% real anual en 2024 con respecto a la estimación de 2023 ante la expectativa de una relajación anticipada de la política monetaria.
En este contexto, se garantiza una transición ordenada para la próxima administración. El 2024 marca el final de una etapa de transformación en la política económica de México, enfocada en erradicar la corrupción y lograr la igualdad, equidad y bienestar para todas y todos los mexicanos, en un entorno de estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido y bien capitalizado. La nueva política económica de México es una realidad y sus fundamentos serán clave para el desarrollo de largo plazo.
* * *
Anexo
Marco macroeconómico 2023-2024e/ | ||
2023 | 2024 | |
Producto Interno Bruto | ||
Crecimiento real (%) | 3.0 | 3.0 |
Rango de crecimiento del PIB | [2.2, 3.0] | [1.6, 3.0] |
Nominal (miles de millones de pesos) | 30,722.5 | 32,935.2 |
Deflactor del PIB (variación %) | 5.2 | 4.8 |
Inflación (%) | ||
Dic. / dic. | 5.0 | 4.0 |
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) | ||
Fin de periodo | 19.1 | 19.3 |
Promedio | 18.9 | 19.2 |
Tasa de interés (Cetes 28 días, %) | ||
Nominal fin de periodo | 11.3 | 8.5 |
Nominal promedio | 11.0 | 9.7 |
Real acumulada | 6.3 | 5.9 |
Cuenta Corriente | ||
Millones de dólares | -13,013 | -12,774 |
% del PIB | -0.8 | -0.7 |
Variables de apoyo: | ||
PIB de los Estados Unidos | ||
Crecimiento real (%) | 1.5 | 1.2 |
Producción Industrial de los Estados Unidos | ||
Crecimiento real (%) | 1.1 | 1.0 |
Inflación de los Estados Unidos (%) | ||
Promedio | 3.9 | 2.5 |
Tasa de interés internacional | ||
SOFR 3 meses (promedio) | 4.9 | 4.3 |
FED Funds Rate (promedio) | 4.6 | 3.8 |
Petróleo (canasta mexicana) | ||
Precio promedio (dólares / barril) | 66.6 | 56.3 |
Plataforma de producción crudo (mbd) */ | 1,877 | 1,914 |
Plataforma de exportación de crudo (mbd) | 800 | 786 |
Gas natural | ||
Precio promedio (dólares/ MMBtu) | 2.9 | 3.5 |
e/ Estimado. */ Incluye Pemex, condensados, socios y privados. Fuente: SHCP. |
Estimación de las finanzas públicas para 2023
Millones de pesos corrientes | % del PIB | |||||
Aprobado | Estimado | Dif. | Apr.*/ | Est. | Dif. | |
(1) | (2) | (2-1) | (3) | (4) | (4-3) | |
RFSP | -1,291,149.1 | -1,291,149.2 | 0.0 | -4.1 | -4.2 | -0.1 |
Balance presupuestario sin inversión | 55,652.9 | 55,652.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Balance presupuestario con inversión | -1,134,140.7 | -1,134,140.8 | 0.0 | -3.6 | -3.7 | -0.1 |
Ingresos presupuestarios | 7,123,474.0 | 6,991,936.6 | -131,537.4 | 22.7 | 22.8 | 0.1 |
Petroleros | 1,317,653.2 | 1,154,846.4 | -162,806.8 | 4.2 | 3.8 | -0.4 |
Gobierno Federal | 491,160.4 | 404,116.0 | -87,044.4 | 1.6 | 1.3 | -0.2 |
Propios de Pemex | 826,492.8 | 750,730.5 | -75,762.3 | 2.6 | 2.4 | -0.2 |
No petroleros | 5,805,820.8 | 5,837,090.2 | 31,269.4 | 18.5 | 19.0 | 0.5 |
Gobierno Federal | 4,857,490.7 | 4,828,050.4 | -29,440.3 | 15.5 | 15.7 | 0.2 |
Tributarios | 4,620,165.3 | 4,553,237.8 | -66,927.5 | 14.7 | 14.8 | 0.1 |
No tributarios | 237,325.4 | 274,812.6 | 37,487.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
Organismos y empresas | 948,330.1 | 1,009,039.8 | 60,709.7 | 3.0 | 3.3 | 0.3 |
Gasto neto presupuestario | 8,257,614.7 | 8,126,077.4 | -131,537.3 | 26.3 | 26.4 | 0.2 |
Programable pagado | 5,916,223.5 | 5,798,974.7 | -117,248.8 | 18.8 | 18.9 | 0.0 |
No programable | 2,341,391.2 | 2,327,102.7 | -14,288.5 | 7.5 | 7.6 | 0.1 |
Costo financiero | 1,079,087.1 | 1,100,313.9 | 21,226.8 | 3.4 | 3.6 | 0.1 |
Participaciones | 1,220,271.1 | 1,196,755.7 | -23,515.3 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
Adefas | 42,033.1 | 30,033.1 | -12,000.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Requerimientos financieros extrapresup. | -157,008.4 | -157,008.4 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
Balance económico primario | -54,553.7 | -33,326.9 | 21,226.8 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |
*/ Se considera el PIB nominal estimado en los CGPE para 2023. Fuente: SHCP. |
Estimación de las finanzas públicas para 2023-2024 | |||||||||
Millones de pesos | % del PIB | Crec. Real % | |||||||
2023 | 2024 Est. | 2023 | 2024 | 2024 vs 2023 | |||||
Aprobado | Estimado | Apr.*/ | Est. | Est. | Apr. | Est. | |||
RFSP | -1,291,149.1 | -1,291,149.2 | -1,053,787.4 | -4.1 | -4.2 | -3.2 | -22.1 | -22.1 | |
Balance presupuestario con inversión | -1,134,140.7 | -1,134,140.8 | -889,116.3 | -3.6 | -3.7 | -2.7 | -25.2 | -25.2 | |
Balance presupuestario sin inversión | 55,652.9 | 55,652.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n.a. | -100.0 | |
Recursos financieros extrapresup. | -157,008.4 | -157,008.4 | -164,671.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
Ingresos presupuestarios | 7,123,474.0 | 6,991,936.6 | 7,533,454.2 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 0.9 | 2.8 | |
Petroleros | 1,317,653.2 | 1,154,846.4 | 1,184,211.2 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | -14.3 | -2.2 | |
No petroleros | 5,805,820.8 | 5,837,090.2 | 6,349,243.0 | 18.5 | 19.0 | 19.3 | 4.3 | 3.8 | |
Gobierno Federal | 4,857,490.7 | 4,828,050.4 | 5,293,429.9 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 4.0 | 4.6 | |
Tributarios | 4,620,165.3 | 4,553,237.8 | 5,037,059.8 | 14.7 | 14.8 | 15.3 | 4.0 | 5.5 | |
No tributarios | 237,325.4 | 274,812.6 | 256,370.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | -11.0 | |
Organismos y empresas | 948,330.1 | 1,009,039.8 | 1,055,813.1 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 6.2 | -0.2 | |
Gasto neto pagado | 8,257,614.7 | 8,126,077.4 | 8,422,570.5 | 26.3 | 26.4 | 25.6 | -2.7 | -1.1 | |
Programable pagado | 5,916,223.5 | 5,798,974.7 | 5,952,368.8 | 18.8 | 18.9 | 18.1 | -4.0 | -2.1 | |
Diferimiento de pagos | -42,033.1 | -42,033.1 | -44,061.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Programable devengado | 5,958,256.6 | 5,841,007.8 | 5,996,430.3 | 19.0 | 19.0 | 18.2 | -4.0 | -2.1 | |
No programable | 2,341,391.2 | 2,327,102.7 | 2,470,201.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 0.6 | 1.3 | |
Costo financiero | 1,079,087.1 | 1,100,313.9 | 1,121,092.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | -0.9 | -2.8 | |
Participaciones | 1,220,271.1 | 1,196,755.7 | 1,305,047.4 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | |
Adefas | 42,033.1 | 30,033.1 | 44,061.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 40.0 | |
Balance económico primario | -54,553.7 | -33,326.9 | 232,476.5 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | n.a. | n.a. | |
SHRFSP | 15,500,270.6 | 15,315,969.2 | 16,418,582.7 | 49.4 | 49.9 | 49.9 | 1.0 | 2.3 | |
*/ Se considera el PIB nominal estimado en los CGPE para 2023. n.a. no aplica. Fuente: SHCP. |