27 DE ENERO DEL 2022
CALCULO DE POSIBLES PRECIOS A PAGAR A PRODUCTORES (CAFÉ CONVENCIONAL)
CONCEPTOS | PRECIO EN DÓLARES | PRECIO EN PESOS | PRECIO POR KILO |
Precio promedio café mexicano de exportación (Fob Laredo y Alta Calidad en Nueva York) | 261.05 | ||
Cierre en la Bolsa del café de Nueva York | 232.05 | ||
Diferencial positivo promedio | + 29.00 | ||
Quintal de café verde (101.41 Libras) | 264.73 | 5 501.10 | 119.60 |
Tipo de cambio peso dólar spot | 20.78 (12.50 hs.) | ||
Gastos de comercialización y utilidades (exportación) | 45.00 | 935.10 | |
Quintal de pergamino | 4566.00 | 79.40 | |
Costo de beneficiado húmedo | 250.00 | ||
Quintal de cereza | 4316.00 Rend. 250 Rend. 260 Rend. 270 | 17.30 16.60 16.00 |
Fuente: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS DEL CAFÉ EN VERACRUZ (Canal: Nidia Sánchez)
- Los precios mencionados son calculados y estan sujetos a cambios sin previo aviso, es informativo, no incluyen gastos de envio e impuestos aplicables.